Curs InforEuro 2025
LUNA | CURS |
---|---|
IANUARIE | 4.9765 RON |
FEBRUARIE | 4.9758 RON |
MARTIE | 4.9763 RON |
APRILIE | 4.9774 RON |
MAI | |
IUNIE | |
IULIE | |
AUGUST | |
SEPTEMBRIE | |
OCTOMBRIE | |
NOIEMBRIE | |
DECEMBRIE |
Curs InforEuro 2024
LUNA | CURS |
---|---|
IANUARIE | 4.9753 RON |
FEBRUARIE | 4.9768 RON |
MARTIE | 4.9683 RON |
APRILIE | 4.9702 RON |
MAI | 4.9759 RON |
IUNIE | 4.9764 RON |
IULIE | 4.9779 RON |
AUGUST | 4.9766 RON |
SEPTEMBRIE | 4.9774 RON |
OCTOMBRIE | 4.9764 RON |
NOIEMBRIE | 4.9747 RON |
DECEMBRIE | 4.9773 RON |
Curs InforEuro 2023
LUNA | CURS |
---|---|
IANUARIE | 4.9493 RON |
FEBRUARIE | 4.9055 RON |
MARTIE | 4.9198 RON |
APRILIE | 4.9483 RON |
MAI | 4.9390 RON |
IUNIE | 4.9630 RON |
IULIE | 4.9638 RON |
AUGUST | 4.9308 RON |
SEPTEMBRIE | 4.9420 RON |
OCTOMBRIE | 4.9754 RON |
NOIEMBRIE | 4.9641 RON |
DECEMBRIE | 4.9726 RON |
Curs InforEuro 2022
LUNA | CURS |
---|---|
IANUARIE | 4.9494 RON |
FEBRUARIE | 4.9463 RON |
MARTIE | 4.9479 RON |
APRILIE | 4.9477 RON |
MAI | 4.9479 RON |
IUNIE | 4.9441 RON |
IULIE | 4.9419 RON |
AUGUST | 4.9342 RON |
SEPTEMBRIE | 4.8657 RON |
OCTOMBRIE | 4.9481 RON |
NOIEMBRIE | 4.9189 RON |
DECEMBRIE | 4.9193 RON |
Curs InforEuro 2021
1 – 31 ianuarie 2021: 1 EUR = 4.8681 RON
1 – 28 februarie 2021: 1 EUR = 4.8761 RON
1 – 31 martie 2021: 1 EUR = 4.8748 RON
1 – 30 aprilie 2021: 1 EUR = 4.921 RON
1 – 31 mai 2021: 1 EUR = 4.9227 RON
1 – 30 iunie 2021: 1 EUR = 4.9196 RON
1 – 31 iulie 2021: 1 EUR = 4.9275 RON
1 – 31 august 2021: 1 EUR = 4.9215 RON
1 – 30 septembrie 2021: 1 EUR = 4.9343 RON
1 – 31 octombrie 2021: 1 EUR = 4.946 RON
1 – 30 noiembrie 2021: 1 EUR = 4.9495 RON
1 – 31 decembrie 2021: 1 EUR = 4.9498 RON
Curs InforEuro 2020
1 – 31 ianuarie 2020: 1 EUR = 4.7821 RON
1 – 29 februarie 2020: 1 EUR = 4.7770 RON
1 – 31 martie 2020: 1 EUR = 4.8100 RON
1 – 30 aprilie 2020: 1 EUR = 4.8278 RON
1 – 31 mai 2020: 1 EUR = 4.8435 RON
1 – 30 iunie 2020: 1 EUR = 4.8435 RON
1 – 31 iulie 2020: 1 EUR = 4.8440 RON
1 – 31 august 2020: 1 EUR = 4.8318 RON
1 – 30 septembrie 2020: 1 EUR = 4.8395 RON
1 – 31 octombrie 2020: 1 EUR = 4.8721 RON
1 – 30 noiembrie 2020: 1 EUR = 4.8751 RON
1 – 31 decembrie 2020: 1 EUR = 4.8736 RON
Curs InforEuro 2019
1 – 31 ianurie 2019: 1 EUR = 4.663 RON
1 – 28 februarie 2019: 1 EUR = 4.7551 RON
1 – 31 martie 2019: 1 EUR = 4.7388 RON
1 – 30 aprilie 2019: 1 EUR = 4.7591 RON
1 – 31 mai 2019: 1 EUR = 4.7517 RON
1 – 30 iunie 2019: 1 EUR = 4.7623 RON
1 – 31 iulie 2019: 1 EUR = 4.7223 RON
1 – 31 august 2019: 1 EUR = 4.7321 RON
1 – 30 septembrie 2019: 1 EUR = 4.7271 RON
1 – 31 octombrie 2019: 1 EUR = 4.7515 RON
1 – 30 noiembrie 2019: 1 EUR = 4.7577 RON
1 – 31 decembrie 2019: 1 EUR = 4.785 RON
Curs InforEuro 2018
1 – 31 ianuarie 2018: 1 EUR = 4.652 RON
1 – 28 februarie 2018: 1 EUR = 4.6513 RON
1- 31 martie 2018: 1 EUR = 4.6575 RON
1 – 30 aprilie 2018: 1 EUR = 4.6525 RON
1 – 31 mai 2018: 1 EUR = 4.6615 RON
1 – 30 iunie 2018: 1 EUR = 4.6443 RON
1 – 31 iulie 2018: 1 EUR = 4.6584 RON
1 – 31 august 2018: 1 EUR = 4.6238 RON
1 – 30 septembrie 2018: 1 EUR = 4.6437 RON
1 – 31 octombrie 2018: 1 EUR = 4.6701 RON
1 – 30 noiembrie 2018: 1 EUR = 4.667 RON
1 – 31 decembrie 2018: 1 EUR = 4.663 RON
Curs InforEuro 2017
1 – 31 decembrie 2017: 1 EUR = 4.644 RON
1 – 30 noiembrie 2017: 1 Euro = 4.599 RON
1 – 31 octombrie 2017: 1 EUR = 4.6003 RON
1 – 30 septembrie 2017: 1 Euro = 4.5915 RON
1 – 31 august 2017: 1 EUR = 4.558 RON
1 – 31 iulie 2017: 1 EUR = 4.5744 RON
1 – 30 iunie 2017: 1 EUR = 4.566 RON
1 – 31 mai 2017: 1 EUR = 4.5288 RON
1 – 30 aprilie 2017: 1 Euro = 4.5448 RON
1 – 31 martie 2017: 1 Euro = 4.5129 RON
1 – 28 februarie 2017: 1 Euro = 4.5008 RON
1 – 31 ianuarie 2017: 1 Euro = 4.5375 RON
Curs InforEuro 2016
1 – 31 decembrie 2016: 1 Euro = 4.5172 RON
1 – 30 noiembrie 2016: 1 Euro = 4.5005 RON
1 – 30 octombrie 2016: 1 Euro = 4.453 RON
1 – 30 septembrie 2016: 1 Euro = 4.4505 RON
1 – 31 august 2016: 1 Euro = 4.4585 RON
1 – 31 iulie 2016: 1 Euro = 4.5253 RON
1 – 30 iunie 2016: 1 Euro = 4.5033 RON
1 – 31 mai 2016: 1 Euro = 4.4723 RON
1 – 30 aprilie 2016: 1 Euro = 4.4623 RON
1 – 31 martie 2016: 1 Euro = 4.4639 RON
1 – 29 februarie 2016: 1 Euro = 4,54 RON
1 – 31 ianuarie 2016: 1 Euro = 4,5296 RON
Curs InforEuro 2015
1 – 31 decembrie 2015: 1 Euro = 4.4467 RON
1 – 30 noiembrie 2015: 1 Euro = 4.4343 RON
1 – 31 octombrie 2015: 1 Euro = 4.4223 RON
1 – 30 septembrie 2015: 1 Euro = 4.4313 RON
1 – 31 august 2015: 1 Euro = 4.4083 RON
1 – 31 iulie 2015: 1 Euro = 4.4888 RON
1 – 30 iunie 2015: 1 Euro = 4.4435 RON
1 – 31 mai 2015: 1 Euro = 4.4125 RON
1 – 30 aprilie 2015: 1 Euro = 4.4050 RON
1 – 31 martie 2015: 1 Euro = 4.4278 RON
1 – 28 februarie 2015: 1 Euro = 4.4405 RON
1 – 31 ianuarie 2015: 1 Euro = 4.4847 RON
Curs InforEuro 2014
1 – 31 decembrie 2014: 1 Euro = 4.4205 RON
1 – 30 noiembrie 2014: 1 Euro = 4.4175 RON
1 – 31 octombrie 2014: 1 Euro = 4.4125 RON
1 – 30 septembrie 2014: 1 Euro = 4.4025 RON
1 – 31 august 2014: 1 Euro = 4.4015 RON
1 – 31 iulie 2014: 1 Euro = 4.3882 RON
1 – 30 iunie 2014: 1 Euro = 4.3961 RON
1 – 31 mai 2014: 1 Euro = 4.4497 RON
1 – 30 aprilie 2014: 1 Euro = 4.4603 RON
1 – 31 martie 2014: 1 Euro = 4.5015 RON
1 – 28 februarie 2014: 1 Euro = 4.5110 RON
1 – 31 ianuarie 2014: 1 Euro = 4.4707 RON
Curs InforEuro 2013
1 – 31 decembrie 2013: 1 Euro = 4.4361 RON
1 – 30 noiembrie 2013: 1 Euro = 4.4288 RON
1 – 31 octombrie 2013: 1 Euro = 4.4692 RON
1 – 30 septembrie 2013: 1 Euro = 4.4405 RON
1 – 31 august 2013: 1 Euro = 4.3888 RON
1 – 31 iulie 2013: 1 Euro = 4.4523 RON
1 – 30 iunie 2013: 1 Euro = 4.3438 RON
1 – 31 mai 2013: 1 Euro = 4.3225 RON
1 – 30 aprilie 2013: 1 Euro = 4.4193 RON
1 – 31 martie 2013: 1 Euro = 4.3712 RON
1 – 28 februarie 2013: 1 Euro = 4.3848 RON
1 – 31 ianuarie 2013: 1 Euro = 4.4385 RON
Curs InforEuro 2012
1 – 31 decembrie 2012: 1 Euro = 4.5100 RON
1 – 30 noiembrie 2012: 1 Euro = 4.5403 RON
1 – 31 octombrie 2012: 1 Euro = 4.5185 RON
1 – 30 septembrie 2012: 1 Euro = 4.4568 RON
1 – 31 august 2012: 1 Euro = 4.5635 RON
1 – 31 iulie 2012: 1 Euro = 4.4510 RON
1 – 30 iunie 2012: 1 Euro = 4.4675 RON
1 – 31 mai 2012: 1 Euro = 4.3878 RON
1 – 30 aprilie 2012: 1 Euro = 4.3807 RON
1 – 31 martie 2012: 1 Euro = 4.3480 RON
1 – 29 februarie 2012: 1 Euro = 4.3380 RON
1 – 31 ianuarie 2012: 1 Euro = 4.3025 RON
Curs InforEuro 2011
1 – 31 decembrie 2011: 1 Euro = 4.3518 RON
1 – 30 noiembrie 2011: 1 Euro = 4.3115 RON
1 – 31 octombrie 2011: 1 Euro = 4.3310 RON
1 – 30 septembrie 2011: 1 Euro = 4.2163 RON
1 – 31 august 2011: 1 Euro = 4.2505 RON
1 – 31 iulie 2011: 1 Euro = 4.2105 RON
1 – 30 iunie 2011: 1 Euro = 4.1235 RON
1 – 31 mai 2011: 1 Euro = 4.0810 RON
1 – 30 aprilie 2011: 1 Euro = 4.1035 RON
1 – 31 martie 2011: 1 Euro = 4.2125 RON
1 – 28 februarie 2011: 1 Euro = 4.2574 RON
1 – 31 ianuarie 2011: 1 Euro = 4.2873 RON
Curs InforEuro 2010
1 – 31 decembrie 2010: 1 Euro = 4.2943 RON
1 – 30 noiembrie 2010: 1 Euro = 4.2698 RON
1 – 31 octombrie 2010: 1 Euro = 4.2750 RON
1 – 30 septembrie 2010: 1 Euro = 4.2344 RON
1 – 31 august 2010: 1 Euro = 4.2654 RON
1 – 31 iulie 2010: 1 Euro = 4.3738 RON
1 – 30 iunie 2010: 1 Euro = 4.1646 RON
1 – 31 mai 2010: 1 Euro = 4.1370 RON
1 – 30 aprilie 2010: 1 Euro = 4.0715 RON
1 – 31 martie 2010: 1 Euro = 4.1260 RON
1 – 28 februarie 2010: 1 Euro = 4.1360 RON
1 – 31 ianuarie 2010: 1 Euro = 4.2325 RON
Curs InforEuro 2009
1 – 31 decembrie 2009: 1 Euro = 4.2738 RON
1 – 30 noiembrie 2009: 1 Euro = 4.3047 RON
1 – 31 octombrie 2009: 1 Euro = 4.2940 RON
1 – 30 septembrie 2009: 1 Euro = 4.2747 RON
1 – 31 august 2009: 1 Euro = 4.2495 RON
1 – 31 iulie 2009: 1 Euro = 4.2135 RON
1 – 30 iunie 2009: 1 Euro = 4.1975 RON
1 – 31 mai 2009: 1 Euro = 4.1883 RON
1 – 30 aprilie 2009: 1 Euro = 4.2238 RON
1 – 31 martie 2009: 1 Euro = 4.2904 RON
1 – 28 februarie 2009: 1 Euro = 4.2430 RON
1 – 31 ianuarie 2009: 1 Euro = 4.0202 RON
Curs InforEuro 2008
1 – 31 decembrie 2008: 1 Euro = 3.8688 RON
1 – 30 noiembrie 2008: 1 Euro = 3.6375 RON
1 – 31 octombrie 2008: 1 Euro = 3.7010 RON
1 – 30 septembrie 2008: 1 Euro = 3.5547 RON
1 – 31 august 2008: 1 Euro = 3.5381 RON
1 – 31 iulie 2008: 1 Euro = 3.6518 RON
1 – 30 iunie 2008: 1 Euro = 3.6445 RON
1 – 31 mai 2008: 1 Euro = 3.6856 RON
1 – 30 aprilie 2008: 1 Euro = 3.7212 RON
1 – 31 martie 2008: 1 Euro = 3.6665 RON
1 – 29 februarie 2008: 1 Euro = 3.7105 RON
1 – 31 ianuarie 2008: 1 Euro = 3.6083 RON
Curs InforEuro 2007
1 – 31 decembrie 2007: 1 Euro = 3.5290 RON
1 – 30 noiembrie 2007: 1 Euro = 3.3437 RON
1 – 31 octombrie 2007: 1 Euro = 3.3751 RON
1 – 30 septembrie 2007: 1 Euro = 3.2616 RON
1 – 31 august 2007: 1 Euro = 3.1702 RON
1 – 31 iulie 2007: 1 Euro = 3.1666 RON
1 – 30 iunie 2007: 1 Euro = 3.2719 RON
1 – 31 mai 2007: 1 Euro = 3.3122 RON
1 – 30 aprilie 2007: 1 Euro = 3.3640 RON
1 – 31 martie 2007: 1 Euro = 3.3882 RON
1 – 28 februarie 2007: 1 Euro = 3.4090 RON
1 – 31 ianuarie 2007: 1 Euro = 3.3980 RON
Curs InforEuro 2006
1 – 31 decembrie 2006: 1 Euro = 3.4610 RON
1 – 30 noiembrie 2006: 1 Euro = 3.5216 RON
1 – 31 octombrie 2006: 1 Euro = 3.5401 RON
1 – 30 septembrie 2006: 1 Euro = 3.5328 RON
1 – 31 august 2006: 1 Euro = 3.5520 RON
1 – 31 iulie 2006: 1 Euro = 3.5863 RON
1 – 30 iunie 2006: 1 Euro = 3.5280 RON
1 – 31 mai 2006: 1 Euro = 3.4750 RON
1 – 30 aprilie 2006: 1 Euro = 3.5201 RON
1 – 31 martie 2006: 1 Euro = 3.4995 RON
1 – 28 februarie 2006: 1 Euro = 3.6101 RON
1 – 31 ianuarie 2006: 1 Euro = 3.6915 RON
Curs InforEuro 2005
1 – 31 decembrie 2005: 1 Euro = 3.6476 RON
1 – 30 noiembrie 2005: 1 Euro = 3.6452 RON
1 – 31 octombrie 2005: 1 Euro = 3.5527 RON
1 – 30 septembrie 2005: 1 Euro = 3.5062 RON
1 – 31 august 2005: 1 Euro = 3.5191 RON
1 – 31 iulie 2005: 1 Euro = 3.6041 RON