Această decizie va pune la dispoziție o sumă totală de 819,2 milioane EUR până la sfârșitul lunii martie 2022, iar restul până în aprilie 2023. Această finanțare va ajuta economiile statelor membre să atenueze impactul negativ al Brexitului asupra economiilor și regiunilor lor prin acordarea de sprijin regiunilor, sectoarelor economice și întreprinderilor mici și mijlocii, precum și prin crearea de locuri de muncă și protejarea acestora, cu ajutorul unor măsuri cum ar fi șomajul tehnic, recalificarea și formarea.
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat în legătură cu acest subiect: „Brexit a avut un impact negativ asupra vieții multor persoane din UE. Rezerva de ajustare la Brexit a fost instituită și adoptată în timp record pentru a ajuta statele membre să atenueze consecințele negative economice, sociale și teritoriale ale Brexitului. Acum depinde de statele membre să utilizeze în mod optim fondurile disponibile pentru a sprijini regiunile, comunitățile locale, cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii să își diversifice activitatea, să își mențină locurile de muncă și să recalifice forța de muncă acolo unde este necesar.”
Statul membru | Sumele de prefinanțare anuale bazate pe alocarea provizorie către statele membre, în EUR/prețuri curente (rotunjite) | ||
2021 | 2022 | 2023 | |
Belgia | 119 986 195 | 91 789 457 | 93 625 219 |
Estonia | 2 053 378 | 1 570 835 | 1 602 251 |
Spania | 84 563 081 | 64 690 770 | 65 984 566 |
Franța | 228 303 007 | 174 651 835 | 178 144 821 |
Croația | 2 231 823 | 1 707 345 | 1 741 491 |
Letonia | 3 397 565 | 2 599 138 | 2 651 120 |
Malta | 13 756 900 | 10 524 031 | 10 734 508 |
Țările de Jos | 275 097 478 | 210 449 612 | 214 658 542 |
Austria | 8 601 197 | 6 579 917 | 6 711 514 |
Portugalia | 25 252 296 | 19 318 010 | 19 704 365 |
România | 13 396 968 | 10 248 682 | 10 453 653 |
Suedia | 42 657 129 | 32 632 710 | 33 285 355 |
Total | 819 297 017 | 626 726 342 | 639 297 405 |
Sursa: Comisia Europeana